Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | San Lorenzo | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 43 | 17 |
2 | River | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 48 | 27 |
3 | Boca | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 26 |
4 | Argentinos Jrs | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 22 |
5 | Racing | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 20 |
6 | Chacarita | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 25 |
7 | Huracán | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 28 |
8 | Vélez | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 24 |
9 | Estudiantes LP | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 24 |
10 | Almagro | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 27 |
11 | Talleres Cba | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 23 |
12 | Newell's | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 28 |
13 | Colón | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 27 |
14 | Lanús | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 30 |
15 | Unión | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 32 | 36 |
16 | Belgrano Cba | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 26 |
17 | Independiente | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 21 |
18 | Gimnasia LP | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 28 |
19 | Los Andes | 18 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 32 |
20 | Rosario Central | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 | 38 |
miércoles, 27 de diciembre de 2023
2001 Clausura Primera División - Tabla de posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario