Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Racing | 61 | 38 | 24 | 13 | 1 | 70 | 24 |
2 | River | 56 | 38 | 22 | 12 | 4 | 66 | 26 |
3 | Boca | 48 | 38 | 17 | 14 | 7 | 51 | 32 |
4 | San Lorenzo | 46 | 38 | 17 | 12 | 9 | 48 | 34 |
5 | Vélez | 46 | 38 | 15 | 16 | 7 | 49 | 38 |
6 | Independiente | 44 | 34 | 14 | 16 | 8 | 54 | 34 |
7 | Estudiantes LP | 41 | 38 | 12 | 17 | 9 | 44 | 37 |
8 | Gimnasia LP | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 49 | 41 |
9 | Argentinos Jrs | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 44 |
10 | Atlanta | 38 | 38 | 10 | 18 | 10 | 45 | 39 |
11 | Newell's | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 45 | 51 |
12 | Rosario Central | 37 | 38 | 10 | 17 | 11 | 31 | 30 |
13 | Banfield | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 48 |
14 | Lanús | 31 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 55 |
15 | Huracán | 29 | 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | 62 |
16 | Colón | 27 | 38 | 8 | 11 | 19 | 30 | 53 |
17 | Platense | 27 | 38 | 6 | 15 | 17 | 25 | 51 |
18 | Ferro | 27 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 64 |
19 | Quilmes | 26 | 38 | 8 | 10 | 20 | 39 | 59 |
20 | Chacarita | 23 | 38 | 5 | 13 | 20 | 36 | 66 |
viernes, 6 de noviembre de 2026
1966 Primera División - Tabla de posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario